สระว่ายน้ำ"ชลเดชน์"มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งอยู่ใกล้สนามกีฬาศักดิ์เดช มีสระ 2 รูปแบบ
- สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานสำหรับการแข่งขัน มีความกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร มีลู่สำหรับการว่ายทั้งหมด 10 ลู่ แต่ละลู่กว้างประมาณ 8 ฟุต มีระยะความลึกอยู่ที่ 1.50 - 1.60 เมตร มีสิ่งปลูกสร้างประกอบสำหรับอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน เช่น Starting Platform , Lane Marking สามารถติดตั้ง Backstroke Turn Indicator เมื่อใช้ในการแข่งขันได้
- สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก มีความกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร มีลู่สำหรับการว่ายทั้งหมด 4 ลู่ มีระยะความลึกอยู่ที่ 1.10 - 1.30 เมตร โดยทางมหาวิทยาลัยตั้งเป้าให้เป็นสระว่ายน้ำสำหรับฝึกสอนของนักเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เวลาเปิด - ปิด บริการสระว่ายน้ำ
| กลุ่มผู้ใช้บริการ | วันให้บริการ | เวลาให้บริการ |
|---|---|---|
| นักเรียน และ นักศึกษา | วันอังคาร - วันอาทิตย์ | 08:30 น. - 20:00 น. |
| บุคคลภายนอก บุคลากร และ ศิษย์เก่า | วันอังคาร - วันพฤหัสบดี | 15:00 น. - 20:00 น. |
| วันศุกร์ - วันอาทิตย์ | 08:30 น. - 20:00 น. | |
| ช่วงปิดภาคเรียน | วันอังคาร - วันอาทิตย์ | 08:30 น. - 20:00 น. |
| ปิดบริการ | ทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ | งดให้บริการ |
- กรณีที่เข้าใช้สระว่ายน้ำ ขณะที่มีการจัดการเรียนการสอน ให้ใช้ด้วยความสำรวม และไม่รบกวนการเรียนการสอน
- ในกรณีมีความจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นได้

อัตราค่าบริการสระว่ายน้ำชลเดชน์ (ไม่มีผ้าเช็ดตัวบริการ)
| ประเภทสมาชิก | ค่าบริการ (บาท/ครั้ง/คน) | ค่าสมัครสมาชิกรายปี (บาท/ปี/คน) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| (1) บุคลากร บุตรของบุคลากร และศิษย์เก่า | 40 | - | - |
| (2) นักเรียน และนักศึกษาของ มรภ.รำไพพรรณี แสดงบัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้ง | - | - | - |
| (3) บุคคลทั่วไป | |||
| กรณีไม่สมัครสมาชิกรายปี | 80 | - | ตู้ล็อคเกอร์ |
| กรณีสมัครสมาชิกรายปี บัตรปกติ (Normal) | 40 | 2,000 | ตู้ล็อคเกอร์ , ผ้าเช็ดตัว |
| กรณีสมัครสมาชิกรายปี บัตรพรีเมียม (Premium) | - | 10,000 | ตู้ล็อคเกอร์ , ผ้าเช็ดตัว , เซ็ตอาบน้ำ , น้ำดื่ม |
| (4) ค่าเช่าสระสำหรับการจัดแข่งขันว่ายน้ำ | 15,000/วัน | - | ไม่รวมค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ |
| (5) ค่าเช่าลู่สระว่ายน้ำ เพื่อฝึกซ้อมในการแข่งขันของสโมสร / ชมรม / หรือภายนอกมหาวิทยาลัย | 2,000/ลู่/เดือน | - | ไม่รวมค่าบริการลงสระ |
| (6) กรณีหลักสูตรสอนว่ายน้ำอื่น ๆ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการผ่านโครงการสำนักทรัพย์สินและรายได้ | - | - | สำนักทรัพย์สินและรายได้ดำเนินการจัดสรรค่าบริการแก่หลักสูตรสอนว่ายน้ำอื่น ๆ ที่เสนอผ่านสำนักฯ |
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสระว่ายน้ำ
สอบถามเพิ่มเติม : Facebook สระว่ายน้ำชลเดชน์ · โทร. 065-8132154









แผนที่การนำทาง
เนื้อหาจริงจาก: resources/lang/th/facility.php (detail-pool), resources/views/facility/pool.blade.php